Rekening 2024 | ||
Structurele toevoegingen | ||
P2 | BR wegen | -147.000 |
Totaal toevoegingen | -147.000 | |
Structurele onttrekkingen | ||
P0 | BR Automatisering | 61.609 |
P0 | BR Huisvesting | 40.446 |
P2 | BR Wegen | 221.534 |
P4 | BR Nieuwbouw onderwijsgebouwen | 222.530 |
P5 | BR Zwembad | 22.137 |
P5 | BR herinrichting sportpark De Bree | 66.571 |
P5 | BR lening Breehoek | 75.000 |
Totaal onttrekkingen | 709.827 | |
Totaal structurele reservemutaties | 562.827 |
De structurele reservemutaties betreffen de dekking van diverse kapitaallasten en de aflossing van de langlopende lening inzake De Breehoek.